Cennik pracowni RTG
NOVUM-MED Wodzisław Śląski
NOVUM-MED Wodzisław Śląski
| RTG klatki piersiowej | Cena | |
|
|
Klatka piersiowa AP | 65 zł |
| Klatka piersiowa boczne | 65 zł | |
| Klatka piersiowa AP + boczne | 70 zł | |
| Mostek lub obojczyk | 60 zł | |
| Żebra | 60 zł | |
| Żebra + skos | 65 zł | |
| RTG kręgosłupa | ||
|
|
Kręgosłup C a-p lub bok | 70 zł |
| Kręgosłup C a-p + bok | 90 zł | |
| Kręgosłup C/Th - pogranicze | 70 zł | |
| Kręgosłup Th a-p lub bok | 65 zł | |
| Kręgosłup Th a-p + bok | 90 zł | |
| Kręgosłup Th/L - pogranicze | 90 zł | |
| Kręgosłup L-S a-p + bok | 90 zł | |
| Kość ogonowa | 90 zł | |
| Skolioza a-p | 70 zł | |
| Skolioza a-p + bok | 80 zł | |
| Czynnościowe kręgosłupa | 90 zł | |
| St. krzyżowo-biodrowe a-p | 80 zł | |
| RTG kończyny górnej | ||
|
|
Bark a-p lub oś | 70 zł |
| Bark a-p i oś | 70 zł | |
| Bark z ramieniem a-p | 70 zł | |
| Ręka (dłoń) 2 projekcje | 65 zł | |
| Śródręcze 2 projekcje | 60 zł | |
| Dłonie porównawcze | 60 zł | |
| Nadgarstek 2 projekcje | 60 zł | |
| Nadgarstek 3 projekcje | 80 zł | |
| Łokieć 2 projekcje | 60 zł | |
| Łopatka a-p | 80 zł | |
| Łopatka a-p i boczne | 85 zł | |
| Palec 2 projekcje | 70 zł | |
| Ramię 1 projekcja | 60 zł | |
| Ramię 2 projekcje | 70 zł | |
| Przedramię 2 projekcje | 70 zł | |
| RTG kończyny dolnej | ||
|
|
Stawy biodrowe a-p | 70 zł |
| Stawy biodrowe 2 projekcje | 85 zł | |
| Kolano 2 projekcje | 65 zł | |
| Stawy kolanowe porównawcze | 70 zł | |
| Stawy kolanowe porównawcze, a-p i bok | 80 zł | |
| Rzepka 1 projekcja | 55 zł | |
| Rzepka 2 projekcje | 65 zł | |
| Rzepki porównawcze | 75 zł | |
| Staw skokowy 1 projekcja | 65 zł | |
| Staw skokowy 2 projekcje | 75 zł | |
| Staw skokowy porównawcze | 75 zł | |
| Stopa 1 projekcja | 60 zł | |
| Stopa 2 projekcje | 70 zł | |
| Stopy porównawcze | 75 zł | |
| Śródstopie 2 projekcje | 60 zł | |
| Udo lub podudzie 2 projekcje | 75 zł | |
| Palce stopy 2 projekcje | 70 zł | |
| Pięta 1 projekcja | 60 zł | |
| Pięta 2 projekcje | 70 zł | |
| RTG czaszki | ||
| Czaszka 2 projekcje | 80 zł | |
| Kanały nerwów wzrokowych | 80 zł | |
| Kość nosowa | 70 zł | |
| Oczodoły | 80 zł | |
| Żuchwa 1 projekcja | 65 zł | |
| Łuki jarzmowe | 65 zł | |
| Siodło tureckie bok | 70 zł | |
| Kąt żuchwy skośno-boczny (wg/Schuller'a) | 70 zł | |
| Staw skroniowo-żuchwowy | 75 zł | |
| Twarzoczaszka | 70 zł | |
| Uszy Schuller 2 projekcje | 70 zł | |
| Zatoki | 70 zł | |
| RTG inne | ||
| Przegląd jamy brzusznej | 80 zł | |
| Przegląd układu moczowego | 80 zł | |
| Dodatkowa projekcja | ||
| Zlecona przez lekarza, a nie ujęta w powyższym cenniku | 30 zł | |
| OPIS zdjęć przez lekarza radiologa | 40 zł | |
| OPIS CITO | 50 zł | |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego
